來源:同花順iNews 2023-08-01 09:30:09
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 29.79萬 | 0.74 | -709.1萬 | -18.36萬 | 39.09 |
2023-7-28 | 48.15萬 | 1.20 | 39.67萬 | 1.05萬 | 38.91 |
2023-7-27 | 47.1萬 | 1.18 | 324.26萬 | 8.79萬 | 38.93 |
2023-7-26 | 38.31萬 | 0.96 | -414.97萬 | -11.1萬 | 39.40 |
2023-7-25 | 49.4萬 | 1.23 | 1010.48萬 | 27.71萬 | 38.95 |
2023-7-24 | 21.69萬 | 0.54 | -438.88萬 | -12.86萬 | 42.13 |
2023-7-21 | 34.55萬 | 0.86 | -225.27萬 | -6.39萬 | 39.15 |
2023-7-20 | 40.94萬 | 1.02 | 165.24萬 | 4.7萬 | 38.54 |
2023-7-19 | 36.24萬 | 0.91 | 504.47萬 | 14.57萬 | 38.98 |
2023-7-18 | 21.67萬 | 0.54 | -46.97萬 | -1.37萬 | 41.91 |
關鍵詞:
圖片推薦
Copyright @ 2008-2020 see-asia.cn All Right Reserved Powered by 財經(jīng)情報網(wǎng) 版權所有
財經(jīng)情報網(wǎng) 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com
網(wǎng)站備案:滬ICP備2020036824號-12