最近小編看到大家都在討論景順鼎益今日凈值 景順鼎益今日行情相關(guān)的事情,對此呢小編也是非常的感應(yīng)興趣,那么這件事究竟是怎么發(fā)生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關(guān)于景順鼎益今日凈值 景順鼎益今日行情事件的相關(guān)信息,我們一起來看一下吧!
(相關(guān)資料圖)
今天佳肖財經(jīng)網(wǎng)就給我們廣大朋友來聊聊景順鼎益今日凈值,以下關(guān)于景順鼎益今日行情的觀點希望能幫助到您找到想要的財經(jīng)資訊。
本文目錄導(dǎo)航:
1、怎樣查詢,基金交易成功的具體時間?2、景順鼎益 評價??3、景順鼎益每日更新時間4、最近基金的長勢5、如何查詢最新上市的基金?6、162605基金的K線怎么和股票一樣,是和股票一樣進行交易嗎?7、今年以來有哪些開放式基金分過紅?派發(fā)紅利各是多少?8、景順長城資源壟斷(開放式基金,162607) 的重倉股有哪些,前景如何?9、景順長城混合類基金哪個更好?選擇技巧在這里 怎樣查詢,基金交易成功的具體時間?
熱心網(wǎng)友提供本文解答可以在銀行柜臺查詢
可以撥打中國建設(shè)銀行 95533 查詢
可以褲好在建行網(wǎng)上行銀行查詢
進入建行網(wǎng)上銀行,在投資理財——
基金業(yè)務(wù)
基金查詢
· 基金查詢
選擇成交查詢,選擇基金公司和胡檔鉛基金名稱,選擇查詢起止期間,不得大于90天。確認即可查蠢塌到:
網(wǎng)點代碼 網(wǎng)點流水號 市場名稱 證券名稱 成交編號 成交日期 成交時間 成交狀態(tài) 買賣方向 數(shù)量 價格
等信息
如果選擇委托也可以看到你的委托日期和委托時間
查詢證券余額
證券卡查詢
· 證券卡余額查詢
· 綜合查詢
· 持倉查詢
景順鼎益 評價??
熱心網(wǎng)友提供本文解答景順鼎益業(yè)績評價和投資風(fēng)格分析
(報告期:2007-09-14)
景順鼎益(162605) 基金類型:靈活配置股票型式 投資類型:靈活配置股票型 設(shè)立日期:2005-03-16
管理公司:景順長城 基金經(jīng)理:王新艷 托管銀行:銀行股份
管理費率:1.50% 托管費率:0.25%
申購費率: ~1.50% 贖回費率: ~0.50% 轉(zhuǎn)換費率:
股票投資比例:60~ % 債券投資比例: 現(xiàn)金比例:
報告期單位凈值:1.5470 報告期累計單位凈值:3.5370
本季基金份額:113.13億 本季凈申購:97.67 凈申購占份額比:631.80%
業(yè)績比較基準(zhǔn): 新富A20*80% + 同業(yè)存款*20%
設(shè)立以來凈值變動與同期市場指缺指李數(shù)對比折線圖
基金設(shè)立以來歷年分紅逗舉柱狀圖
夏普、特納、詹森指數(shù)與基金平均柱狀對比圖
======分析師評價======
======基金當(dāng)前投資風(fēng)格盒======
價值 混合 成長
大盤 X
中盤
小盤
======基金投資風(fēng)格及投資目標(biāo)======
通過主動的基本面選股和最優(yōu)化風(fēng)險收益配比獲取超額收益,力求基金財產(chǎn)長期穩(wěn)定的回報
======截止報告期的凈值增長情況======
景順鼎益 基準(zhǔn)指數(shù) 同類平均 同類排序
一周 2.72 0.01 3.15 43
一月 15.28 10.94 18.55 49
一季 32.72 24.55 37.07 37
半年 94.26 76.76 103.94 34
一年 236.56 197.71 256.09 16
二年 449.94 290.02 417.56 4
三年
設(shè)立以來 446.63 277.14 235.23 12
伏遲======會計年度凈值增長及分紅情況======
年度分紅 凈值增長 同類平均 同類排序
今年以來 1.0700 124.47 0.3868 5
2006年 0.9200 153.95 0.4316 5
2005年
2004年
======基金的風(fēng)險特性======
(52周) 景順鼎益 同類平均 同類排序
周凈值增長標(biāo)準(zhǔn)差 3.7282 4.3472 25
凈值增長率β0值 0.7876 0.7842 14
凈值增長率β1值 1.0520 0.9515 12
日凈值增長平均值 0.4936 0.5249 20
日凈值增長標(biāo)準(zhǔn)差 1.7621 2.0760 28
日凈值增長貝塔值 1.0000 1.0000 30
======風(fēng)險調(diào)整后的業(yè)績======
(52周) 景順鼎益 同類平均 同類排序
夏普系數(shù) 0.6424 0.5821 9
特納系數(shù)0 3.0407 3.1871 19
詹森系數(shù)0 1.0976 1.1595 18
信息比率0 0.6077 0.3119 1
特納系數(shù)1 2.2766 2.7074 24
詹森系數(shù)1 0.1792 0.6561 26
信息比率1 0.1187 0.1757 21
======基金的交易行為特性======
景順鼎益 同類平均 同類排序
交易效率%
2006年 8.27 6.13 9
2005年 -2.73 -0.27 13
2004年
持股周轉(zhuǎn)率
2006年 3.75 6.51 24
2005年 2.02 3.10 8
2004年
======基金投資效率(2006年)======
景順鼎益 同類平均 同類排序
股票投資收益 7.61 11.48 30
債券投資收益 0.00 0.04 29
股票投資收益率 31.54 38.95 22
債券投資收益率
股票投資比例 100.00 97.31 1
債券投資比例 0.00 2.69 21
======投資組合結(jié)構(gòu)屬性======
(20070630) 景順鼎益 同類平均 較上季度
國債、現(xiàn)金比例 27.51 14.70 514.06
股票投資比例 67.51 83.70 -24.16
3大行業(yè)占股票比 61.03 48.86 9.88
5大重倉股占股票比 29.59 28.66 -1.70
10大重倉股占股票比 50.22 46.41 5.58
10大重倉股加權(quán)市盈率 55.00 56.45 31.69
10大重倉股加權(quán)市凈率 8.37 9.82 29.68
10大重倉股加權(quán)β值 0.95 0.88 -11.65
10大重倉股加權(quán)流通股 1334690 631016 142.77
======重倉股組合分析(20070630)======
股票名稱 行業(yè)分類 占凈值比 持有股數(shù) 流通股本 市 盈 率 市 凈 率 貝 塔 值
1.招商銀行 金融保險 6.07 3181.81 1204178 53.43 9.21 0.86
2.深發(fā)展A 金融保險 3.50 1636.01 208676 57.33 9.59 1.09
3.上海機場 交通運輸 3.49 1182.07 192696 49.11 7.65 0.58
4.中信證券 金融保險 3.48 847.09 298150 126.14 14.94 1.42
5.太鋼不銹 金屬非金 3.44 2209.13 345853 39.49 4.62 1.15
6.中國人壽 金融保險 3.16 988.73 2082353 93.45 16.32 1.05
7.中國平安 金融保險 3.05 549.74 478641 0.00 0.00 0.85
8.中國石化 采掘業(yè) 2.96 2885.95 6992195 27.65 5.02 0.73
9.五 糧 液 食品飲料 2.59 1060.22 379597 52.09 10.79 1.07
10.中國聯(lián)通 信息技術(shù) 2.17 4760.88 2119660 37.74 2.57 0.68
======基金股票投資行業(yè)分布(20070630)======
占凈值比 占持股比 A股市場 與市場差異 較上季度
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0.00 0.00 0.65 -0.65 -100.00
B 采掘業(yè) 3.41 5.05 7.61 -2.56 10.47
C 制造業(yè) 18.41 27.25 34.01 -6.76 -14.84
0 食品、飲料 2.59 3.84 3.53 0.30 179.19
1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00 1.84 -1.84 0.00
2 木材、家具 0.00 0.00 0.14 -0.14 0.00
3 造紙、印刷 0.93 1.37 0.95 0.42 -43.34
4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 0.00 0.00 4.35 -4.35 -100.00
5 電子 0.00 0.00 1.08 -1.08 0.00
6 金屬、非金屬 11.06 16.38 10.71 5.67 -9.99
7 機械、設(shè)備、儀表 2.84 4.20 8.55 -4.35 7.10
8 醫(yī)藥、生物制品 0.99 1.46 2.39 -0.92 100.00
9 其他制造業(yè) 0.00 0.00 0.48 -0.48 0.00
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2.09 3.09 4.86 -1.77 -31.19
E 建筑業(yè) 0.00 0.00 0.95 -0.95 0.00
F 交通運輸、倉儲業(yè) 9.46 14.02 7.86 6.16 302.86
G 信息技術(shù)業(yè) 5.60 8.29 2.73 5.57 44.05
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 0.79 1.17 3.99 -2.82 -82.43
I 金融、保險業(yè) 20.68 30.64 30.98 -0.35 -0.10
J 房地產(chǎn)業(yè) 5.16 7.64 3.09 4.55 57.65
K 社會服務(wù)業(yè) 0.00 0.00 1.46 -1.46 -100.00
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 1.92 2.85 0.11 2.74 50.24
M 綜合類 0.00 0.00 1.71 -1.71 -100.00
合計 67.52 100.00 100.00 0.00 0.00
======基金股票投資組合分析(20070630)======
分析指標(biāo) 景順鼎益 同類平均 同類排名
收益性指標(biāo)
(業(yè)績歸因) 主動投資效應(yīng) 28.48 31.59 39
大類資產(chǎn)配置效應(yīng) -0.95 -0.06 57
股票行業(yè)配置效應(yīng) -0.46 -2.03 8
個別證券選擇效應(yīng) 29.78 33.40 38
流動性指標(biāo) 組合標(biāo)準(zhǔn)換手率 2.05 2.13 52
組合標(biāo)準(zhǔn)成交密度 2.00 2.29 66
組合標(biāo)準(zhǔn)變現(xiàn)時間 32.20 20.52 15
組合標(biāo)準(zhǔn)變現(xiàn)價損 66.26 77.80 37
風(fēng)險性指標(biāo) 組合行業(yè)配置市盈率 30.03 36.40 38
基金重倉股市盈率 55.00 56.45 40
二次回歸模型擬合
區(qū)間(周) 步長(周) 精度
52 1 0.95
A B C F檢驗 R方
估計值 T檢驗 估計值 T檢驗 估計值 T檢驗
0.2439 拒絕 1.0783 通過 -0.0077 拒絕 通過 0.8947
注:A為個股選擇能力
B為相對于基準(zhǔn)指數(shù)的β值
C為時機選擇能力
雙β模型擬合
區(qū)間(周) 步長(周) 精度
52 1 0.95
A B C B-C F檢驗 R方
估計值 T檢驗 估計值 T檢驗 估計值 T檢驗
0.3866 拒絕 0.9966 通過 -0.1841 拒絕 1.1807 通過 0.8959
注:A為個股選擇能力
B為市場上升時期的β值
B-C為市場下降時期的β值
C為時機選擇能力
景順鼎益每日更新時間
熱心網(wǎng)友提供本文解答景順鼎益每日更新時間是20:00。
景順長城鼎益混合型證券投資基金(LOF)是景順長城發(fā)行的一個混合型的基金理財產(chǎn)品。通過主動的基本面選股和最優(yōu)化風(fēng)險收益配比獲取超額收益,力求基金財產(chǎn)長期穩(wěn)定的回報。
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的公司股票和債券以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的允許基金投資的其他金融工具。
本基金依據(jù)以宏觀經(jīng)濟分析扒模模型MEM為基礎(chǔ)的資產(chǎn)配置模型決定基金的資產(chǎn)配置,并運用景順長城股票研究數(shù)據(jù)庫(SRD)及GVI等選股模型作為行業(yè)配置和個股選擇的依據(jù)。與此同時,本基金運用多因素模型等分析工具,結(jié)合基金管理人的主觀判斷,根據(jù)風(fēng)險收益最優(yōu)化的原則進行投資組合的調(diào)整。
投資決策委員會是公司投資的最高決春扒緩策機構(gòu),以定期或不定期會議的形式討論和決定基金投資的重大問題,包括確立各基金的投資方針及投資方向,審定基金財產(chǎn)的配置方案。
投資決策委員會召開前,由基金經(jīng)理依據(jù)對宏觀經(jīng)濟走勢的分析,提出基金的資產(chǎn)配置建議,交由投資決策委員會討論。一旦作出決議,即成為指導(dǎo)基金投資的正式文件,投資部據(jù)此此襪擬訂具體的投資計劃。
投資部是負責(zé)管理基金日常投資活動的具體部門,投資總監(jiān)除履行投資決策委員會執(zhí)行委員的職責(zé)外,還負責(zé)管理和協(xié)調(diào)投資部的日常運作?;鸾?jīng)理根據(jù)投資決策委員會及投資研究聯(lián)席會議決議具體承擔(dān)基金的日常管理工作。
風(fēng)險控制委員會作為風(fēng)險管理的決策機構(gòu),由各部門總監(jiān)組成,負責(zé)公司整體運作風(fēng)險的評估和控制,指導(dǎo)業(yè)務(wù)方向,并接受、審閱監(jiān)察稽核報告,基于風(fēng)險與回報對業(yè)務(wù)策略提出質(zhì)疑。
最近基金的長勢
熱心網(wǎng)友提供本文解答數(shù)據(jù)日期:2006-12-08
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 3.9770 4.0220 -3.6813
2 260104 景順內(nèi)需增長 2.3770 2.4670 -2.5820
3 375010 上投摩根中國優(yōu)勢 1.9605 2.4105 -2.7337
4 110002 易方達策略成長 2.0290 2.3590 -2.6392
5 070002 嘉實增長 1.9940 2.3350 -1.0422
6 377010 上投摩根股票 2.2775 2.3175 -2.4918
7 100020 富國天益 1.2855 2.2420 -1.9899
8 270001 廣發(fā)聚富 1.7757 2.2357 -2.1922
9 000011 華夏大盤精選 1.9890 2.1690 -3.1646
10 162202 荷銀周期 1.9338 2.1688 -2.2247
11 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長 1.8438 2.1638 -1.5011
12 260101 景順長城優(yōu)選 1.9780 2.1580 -2.1615
13 162703 廣發(fā)小盤 1.9511 2.1511 -1.8265
14 519008 添富優(yōu)勢 2.0955 2.1455 -2.0016
15 519001 銀華優(yōu)選股票 1.9189 2.1389 -2.4255
16 162204 荷銀精選 2.0683 2.1383 -2.6224
17 070001 嘉實成長收悶叢帆益 1.8459 2.1359 -2.1002
18 110005 易方達積極成長 1.8703 2.1303 -2.5378
19 163402 興業(yè)趨勢 2.0226 2.1226 -2.8250
20 110001 易方達螞雹平穩(wěn)增長 1.0000 2.1100 -0.2991
21 162203 荷銀穩(wěn)定 1.9362 2.0962 -2.3157
22 519011 海富通精選 1.7425 2.0925 -2.6971
23 240002 寶康靈活 1.9398 2.0898 -2.1193
24 161706 招商成長 1.6800 2.0800 -3.0359
25 040004 華安寶利配置 1.9360 2.0760 -1.9747
26 160603 鵬華收益 1.6570 2.0620 -1.4863
27 100022 富國天瑞 1.9191 2.0591 -2.8501
28 090001 大成價值增長 1.8161 2.0561 -2.0812
29 270005 廣發(fā)聚豐 1.8509 2.0509 -2.6098
30 481001 工銀價值 1.8496 2.0496 -2.2927
31 240001 寶康消費 1.8662 2.0362 -1.5769
32 160605 鵬華中國50 1.7760 2.0260 -2.2026
33 020001 國泰金鄭鍵鷹增長 1.8220 2.0250 -2.6709
34 050001 博時增長 1.8250 2.0230 -3.4902
35 162605 景順鼎益 1.0970 2.0170 -1.9660
36 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.0081 1.9981 -40.1792
37 320001 諾安平衡 1.7093 1.9943 -6.5956
38 288002 中信紅利精選 1.8685 1.9785 -3.3618
39 161005 富國天惠 1.8066 1.9766 -1.9750
40 090004 大成精選增值 1.6474 1.9674 -2.8999
41 040001 華安創(chuàng)新 1.7310 1.9610 -2.0928
42 160106 南方高增 1.0511 1.9551 -1.4440
43 162201 荷銀成長 1.7236 1.9536 -2.3456
44 202001 南方穩(wěn)健成長 1.7250 1.9500 -3.3722
45 161601 新 藍 籌 1.5309 1.9459 -1.7520
46 519688 交銀精選 1.8398 1.9398 -2.1747
47 260103 景順長城動力 1.0873 1.9273 -2.3266
48 320003 諾安股票 1.7989 1.9239 -2.9562
49 180003 銀華道瓊斯88 1.2422 1.9222 -2.3658
50 002001 華夏回報 1.3050 1.9180 -4.8140
51 240004 動力組合 1.8579 1.8979 -2.1901
52 151001 銀河穩(wěn)健 1.7094 1.8944 -2.4315
53 080001 長盛成長價值 1.6890 1.8930 -2.2569
54 310328 申萬巴黎動力 1.6925 1.8925 -3.4457
55 217001 招商安泰股票 1.6630 1.8880 -2.7826
56 020003 國泰金龍行業(yè) 1.7160 1.8880 -2.6659
57 160505 博時主題 1.7951 1.8861 -1.7622
58 020005 國泰金馬 1.7450 1.8750 -2.5684
59 213001 寶盈鴻利 1.6762 1.8662 -1.9766
60 206001 鵬華行業(yè)成長 1.7130 1.8630 -2.5431
61 002011 華夏紅利 1.3120 1.8620 -3.0303
62 519005 海富通股票 1.7500 1.8600 -3.3149
63 160105 南方積配 1.6592 1.8592 -2.6577
64 000001 華夏成長 1.5090 1.8590 -1.8217
65 510081 長盛動態(tài)精選 1.4723 1.8423 -3.0105
66 213002 寶盈區(qū)域增長 1.6560 1.8060 -1.8550
67 200001 長城久恒平衡 1.4350 1.7950 -1.9139
68 121002 國投景氣 1.6792 1.7892 -1.8815
69 257020 德盛精選 1.5110 1.7810 -1.3708
70 510050 50 ETF 1.4420 1.7790 -3.5452
71 161605 融通藍籌 1.5190 1.7790 -2.2523
72 070003 嘉實穩(wěn)健 1.1140 1.7770 -2.6224
73 050004 博時精選 1.7061 1.7661 -2.8085
74 163302 巨田資源 1.2727 1.7577 -3.0324
75 040002 華安中國A股 1.5860 1.7560 -3.1746
76 217005 招商先鋒 1.0897 1.7547 -2.7054
77 163801 中銀中國 1.7034 1.7534 -2.9512
78 162607 景順資源 1.0880 1.7480 -2.2462
79 460001 友邦盛世 1.3293 1.7343 -3.4220
80 161607 融通巨潮 1.1920 1.7320 -3.0106
81 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè) 1.6100 1.7300 -2.9536
82 160706 嘉實300 1.4680
如何查詢最新上市的基金?
熱心網(wǎng)友提供本文解答可以到新基金的發(fā)行公司網(wǎng)站上查看。一只基金必有一家基金管理公司進行管理,第一手的消息肯定是出自該公司了,到網(wǎng)上搜一搜基金公司的網(wǎng)站,其上有詳細的介紹。
基金行情有漲有跌,以實際交易為準(zhǔn)。一般基金都是建議長期持有,臘粗但是,為了利益更大化您也可以中途做高拋低吸的操作,但是這對趨勢判斷的要求比較高,具體以個人需求為準(zhǔn)。
溫馨提示:入市有風(fēng)險,投資需謹慎。您在做侍激任何投資老局襪之前,應(yīng)確保自己完全明白該產(chǎn)品的投資性質(zhì)和所涉及的風(fēng)險,詳細了解和謹慎評估產(chǎn)品后,再自身判斷是否參與交易。
應(yīng)答時間:2021-11-24,最新業(yè)務(wù)變化平安銀行官網(wǎng)公布為準(zhǔn)。
162605基金的K線怎么和股票一樣,是和股票一樣進行交易嗎?
熱心網(wǎng)友提供本文解答汗! 又不知道那里復(fù)制粘貼來的,和樓主所需要完全不相關(guān)。居然還有“華夏證券”? 去年就被重組了你這里居然還有,真厲害。
162605 景順鼎益,是眾多LOF中的一員。你看到的K線就是其在二級市場上的交易走勢。漲跌原理和封基一樣和股票不同。不過折、溢價比封基好很多,因為一型毀吵二級市場之間可以套利。
你可以在卜侍一級市場申購贖回,也可以在二級市場進行買賣。二級市場的交易費用和封基交易一樣,一級市場的費用相對較貴,申購1.5%。
深交所上市交易的開放式基金,英文簡稱是LOF。二級市場交易方式和封閉式基金一樣。
目余謹前上市交易的LOF有24個,6位代碼開頭是16,后面的則是個基金公司和具體產(chǎn)品的縮寫。
以下是全部24個的代碼與簡稱
160105 南方積配
160106 南方高增
160311 華夏藍籌
160505 博時主題
160607 鵬華價值
160610 鵬華動力
160611 鵬華治理
160706 嘉實300
160805 長盛同智
161005 富國天惠
161607 融通巨潮
161610 融通領(lǐng)先
161706 招商成長
161903 萬家公用
162006 長城久富
162207 荷銀效率
162605 景順鼎益
162607 景順壟斷
162703 廣發(fā)小盤
163302 巨田資源
163402 興業(yè)趨勢
163503 天治核心
163801 中銀中國
166001 中歐趨勢
今年以來有哪些開放式基金分過紅?派發(fā)紅利各是多少?
熱心網(wǎng)友提供本文解答即將要分紅的基金
基金名稱
基金類型 權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 分紅比例 累計分紅次數(shù) 累計分紅
(每10份) 申虛鬧購狀態(tài) 購買
華夏上證50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 開放 購買
天弘永利A(420002) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買
天弘永利B(420102) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買
今年已分過紅的基金
基金名稱
基金類型 權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 分紅比例 累計分紅次數(shù) 累計分紅
(每10份) 申購
狀態(tài) 購買
華夏成長(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 開放 購買
華夏大盤精選(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元液陵 關(guān)閉 購買
華夏債券A/B類(001001) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 開放 購買
華夏債券C類(001003) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 開放 購買
華夏回報(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 開放 購買
華夏回報二號(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 開放 購買
國泰金鷹(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 開放 購買
國泰金龍債券 (020002) 債券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 開放 購買
國泰金龍債券C類(020012) 債券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 開放 購買
華安寶利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 開放 購買
嘉實理財增長(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 開放 購買
嘉實服務(wù)(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 開放 購買
嘉實超短債(070009) 債券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 開放 購買
嘉實主題精選(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派鬧譽戚3.33元 5 14.98元 開放 購買
嘉實策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 開放 購買
大成債券A/B (090002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 開放 購買
大成精選增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 開放 購買
大成債券C (092002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 開放 購買
富國天利(100018) 債券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 開放 購買
易方達平穩(wěn)(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 開放 購買
易基策略成長(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 開放 購買
易基積極成長(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 開放 購買
易穩(wěn)健收益A(110007) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 開放 購買
易穩(wěn)健收益B(110008) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 開放 購買
易基價值精選(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 開放 購買
易基策略二號(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 開放 購買
國投融華(121001) 債券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 開放 購買
國投穩(wěn)定(121009) 債券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
銀河收益(151002) 債券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 開放 購買
南方積配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 開放 購買
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 開放 購買
鵬華動力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買
長盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 開放 購買
富國天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 開放 購買
融通債券(161603) 債券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 開放 購買
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 開放 購買
融通動力先鋒(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 開放 購買
融通領(lǐng)先成長(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
金鷹中小盤(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 開放 購買
荷銀合豐成長(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 開放 購買
荷銀合豐周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 開放 購買
荷銀精選(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 開放 購買
荷銀預(yù)算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 開放 購買
景順鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 開放 購買
廣發(fā)小盤(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 開放 購買
中銀中國(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 開放 購買
中歐趨勢(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買
銀華保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 開放 購買
南方穩(wěn)健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 開放 購買
南方績優(yōu)(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 開放 購買
南方寶元(202101) 債券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 開放 購買
南方多利(202102) 債券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 開放 購買
南方避險增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 關(guān)閉 購買
金鷹優(yōu)選(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 開放 購買
招商債券(217003) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 開放 購買
招商安本增利(217008) 債券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 開放 購買
招商債B(217203) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 開放 購買
寶康消費品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 開放 購買
寶康靈活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 開放 購買
寶康債券(240003) 債券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 開放 購買
華寶動力組合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 開放 購買
華寶多策略增長(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 開放 購買
德盛穩(wěn)健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 開放 購買
德盛優(yōu)勢(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買
景順優(yōu)選股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 開放 購買
景順內(nèi)需增長(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 開放 購買
景順內(nèi)需貳號(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 開放 購買
