首頁>資訊 > 熱點(diǎn)資訊 > 正文
來源:中國新聞網(wǎng) 2021-04-26 11:16:08
| 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
| 一、黑色金屬 | ||||
| 螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5020.9 | 27.6 | 0.6 |
| 線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5216.5 | 54.4 | 1.1 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5560.3 | 25.3 | 0.5 |
| 熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5644.7 | -16.3 | -0.3 |
| 無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5869.3 | 118.6 | 2.1 |
| 角鋼(5#) | 噸 | 5472.3 | 84.1 | 1.6 |
| 二、有色金屬 | ||||
| 電解銅(1#) | 噸 | 67109.6 | 795.3 | 1.2 |
| 鋁錠(A00) | 噸 | 17893.8 | 455.2 | 2.6 |
| 鉛錠(1#) | 噸 | 14837.6 | -106.2 | -0.7 |
| 鋅錠(0#) | 噸 | 21631.4 | -83.6 | -0.4 |
| 三、化工產(chǎn)品 | ||||
| 硫酸(98%) | 噸 | 538.6 | 13.6 | 2.6 |
| 燒堿(液堿,32%) | 噸 | 491.8 | 25.0 | 5.4 |
| 甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2351.7 | 43.3 | 1.9 |
| 純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 6784.7 | 182.4 | 2.8 |
| 苯乙烯(一級品) | 噸 | 9360.2 | 153.4 | 1.7 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8655.9 | -246.0 | -2.8 |
| 聚丙烯(T30S) | 噸 | 9211.1 | -180.9 | -1.9 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8833.8 | -38.7 | -0.4 |
| 順丁膠(BR9000) | 噸 | 12742.9 | -765.4 | -5.7 |
| 滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7682.1 | -122.1 | -1.6 |
| 四、石油天然氣 | ||||
| 液化天然氣(LNG) | 噸 | 3381.5 | -156.7 | -4.4 |
| 液化石油氣(LPG) | 噸 | 4323.5 | 205.3 | 5.0 |
| 汽油(95#國VI) | 噸 | 7769.6 | 307.9 | 4.1 |
| 汽油(92#國VI) | 噸 | 7531.7 | 319.1 | 4.4 |
| 柴油(0#國VI) | 噸 | 6055.9 | 148.1 | 2.5 |
| 石蠟(58#半) | 噸 | 7225.0 | 0.0 | 0.0 |
| 五、煤炭 | ||||
| 無煙煤(洗中塊) | 噸 | 900.0 | -16.7 | -1.8 |
| 普通混煤(4500大卡) | 噸 | 579.3 | 11.8 | 2.1 |
| 山西大混(5000大卡) | 噸 | 664.3 | 11.8 | 1.8 |
| 山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 750.7 | 11.5 | 1.6 |
| 大同混煤(5800大卡) | 噸 | 775.7 | 11.5 | 1.5 |
| 焦煤(主焦煤) | 噸 | 1461.4 | 21.4 | 1.5 |
| 焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1943.1 | 17.1 | 0.9 |
| 六、非金屬建材 | ||||
| 普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 474.9 | 6.3 | 1.3 |
| 普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 436.0 | 7.7 | 1.8 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2342.0 | 49.7 | 2.2 |
| 七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
| 稻米(粳稻米) | 噸 | 4040.5 | -19.3 | -0.5 |
| 小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2535.8 | 1.3 | 0.1 |
| 玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2777.6 | 41.9 | 1.5 |
| 棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15589.4 | 87.4 | 0.6 |
| 生豬(外三元) | 千克 | 23.4 | 0.5 | 2.2 |
| 大豆(黃豆) | 噸 | 5217.1 | -86.8 | -1.6 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3369.5 | 5.9 | 0.2 |
| 花生(油料花生米) | 噸 | 9126.9 | -248.7 | -2.7 |
| 八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
| 尿素(小顆料) | 噸 | 2176.2 | -6.2 | -0.3 |
| 復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2462.5 | 0.0 | 0.0 |
| 農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 33357.1 | 857.1 | 2.6 |
| 九、林產(chǎn)品 | ||||
| 天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 13065.4 | -431.5 | -3.2 |
| 紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 6061.4 | -69.4 | -1.1 |
| 瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 3958.7 | -75.6 | -1.9 |
| 注:上期為2021年4月上旬。 | ||||
關(guān)鍵詞: 生產(chǎn)資料,市場價格
圖片推薦
前5個月大連經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢|熱門看點(diǎn)
記者從市統(tǒng)計局獲悉,我市堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),著力推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量
“端午經(jīng)濟(jì)”釋放消費(fèi)活力 遼寧省重點(diǎn)餐飲企業(yè)營業(yè)額同比增58%
吃粽子、賽龍舟、逛夜市……剛剛過去的端午節(jié)假期,疊加高考結(jié)束因素,
世界速遞!韓國漁業(yè)團(tuán)體集會反對核污水排海:日本怎么不自己留作農(nóng)業(yè)用水?
來源:海外網(wǎng)韓國漁業(yè)團(tuán)體集會反對核污水排海(社交媒體截圖)海外網(wǎng)6
信用卡逾期會有什么影響?如果信用卡已經(jīng)逾期了怎么辦呢?
信用卡逾期會有什么影響?信用卡逾期不還的影響是產(chǎn)生信用污點(diǎn),信用卡逾期還款記錄會進(jìn)入央行征信系統(tǒng)生成不良信用記錄;產(chǎn)生信用卡逾期滯納
如果信用卡已經(jīng)逾期了怎么辦?信用卡逾期幾年后可以消除?
如果信用卡已經(jīng)逾期了怎么辦?1、最好繼續(xù)使用這張卡逾期后,最好的辦法就是繼續(xù)使用這張卡片,用新的正常的還款記錄覆蓋原有的負(fù)面記錄,一
Copyright @ 2008-2020 see-asia.cn All Right Reserved Powered by 財經(jīng)情報網(wǎng) 版權(quán)所有
財經(jīng)情報網(wǎng) 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com
網(wǎng)站備案:滬ICP備2020036824號-12