來源:東方財富Choice數據 2023-06-28 17:45:25
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 國泰君安證券深圳松崗營業(yè)部 | 174.15 | 0 | 174.15 |
| 2 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 159.09 | 81.4 | 77.69 |
| 3 | 華泰證券上海黃河路營業(yè)部 | 137.07 | 0 | 137.07 |
| 4 | 光大證券寧波北侖新碶營業(yè)部 | 102.08 | 0 | 102.08 |
| 5 | 廣發(fā)證券韶關解放路營業(yè)部 | 92.99 | 0.82 | 92.17 |
| 合計 | - | 665.38 | 82.22 | 583.16 |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業(yè)部 | 68.78 | 382.96 | -314.18 |
| 2 | 東方財富證券山南香曲東路營業(yè)部 | 46.41 | 162.92 | -116.51 |
| 3 | 中信建投證券寧德蕉城南路營業(yè)部 | 0.04 | 142.63 | -142.59 |
| 4 | 平安證券深圳金田路營業(yè)部 | 0 | 128.33 | -128.33 |
| 5 | 萬聯證券廣州白云分公司 | 2.59 | 119.95 | -117.37 |
| 合計 | - | 117.82 | 936.79 | -818.98 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
圖片推薦
隔空互懟升級 交大昂立實控人呼吁全體股東不放棄索賠權力 并將為公司提供無償流動性支持
雖然距離召開交大昂立(600530 SH)臨時股東大會召開的6月30日只有兩天,但依然變數橫生。6月27日晚,交大昂立發(fā)布公告稱,監(jiān)事會合議取消
信用卡超期一天還款有影響征信么?申請停息掛賬需要注意什么問題?
信用卡超期一天還款有影響征信么?1、信用卡超期一天還款,是否有影響到持卡人的征信,主要得看發(fā)卡銀行有沒有提供還款寬限期,以及還款寬限
Copyright @ 2008-2020 see-asia.cn All Right Reserved Powered by 財經情報網 版權所有
財經情報網 聯系郵箱:562 66 29@qq.com
網站備案:滬ICP備2020036824號-12