來源:教育聯(lián)展網(wǎng) 2023-04-17 14:22:24
2023年注冊會計(jì)師全國統(tǒng)一考試報(bào)名時間(索引) | |||||||
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 蘇 | 安 徽 | 山 東 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | ?!〗?/strong> | 湖 南 | 寧 夏 | 內(nèi)蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 慶 | 貴 州 | 云 南 | 遼 寧 | 吉 林 | 廣 東 | 廣 西 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | ?!∧?/strong> | 黑龍江 | 兵 團(tuán) |
注會考前必背法條/分錄/公式/知識點(diǎn)、速記口訣,免費(fèi)領(lǐng)取中>>>
| 2023年注冊會計(jì)師全國統(tǒng)一考試報(bào)名時間及繳費(fèi)時間匯總 | |||||
| 地區(qū) | 報(bào)名時間 | 繳費(fèi)時間 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 查看報(bào)名公告 | |
北京市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 北京:專業(yè)階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
天津市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 天津:專業(yè)階段:60元/科;綜合階段:60元/科 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
河北省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河北:專業(yè)階段:95元/科;綜合階段:180元/科 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
山西省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山西:專業(yè)階段:80元/科;綜合階段:180元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
湖北省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖北:專業(yè)階段:80元/科;綜合階段:120元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
江蘇省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江蘇:每科次92元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
安徽省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 安徽:每人每科80元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
山東省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山東:專業(yè)階段:75元/科;綜合階段:150元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
上海市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 上海:報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科55元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
浙江省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 浙江:專業(yè)階段:92元/科;綜合階段:166元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
江西省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江西:專業(yè)階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
福建省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 福建:專業(yè)階段:70元/科;綜合階段:120元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
湖南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖南:專業(yè)階段:70元/科;綜合階段:164元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
寧夏自治區(qū) | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 寧夏:每人每科75元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
內(nèi)蒙古 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 內(nèi)蒙古:專業(yè)階段:95元/科;綜合階段:190元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
河南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河南:每人每科次82元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
四川省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 四川:專業(yè)階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
重慶市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 重慶:每科次人民幣60元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
貴州省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 貴州:每科收取報(bào)名費(fèi)90元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
云南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 云南:專業(yè)階段:100元/科;綜合階段:200元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
遼寧省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 遼寧:專業(yè)階段:75元/科;綜合階段:150元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
吉林省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 吉林:每人每科75元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
廣東省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 廣東:專業(yè)階段:65元/科;綜合階段:85元/科 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
深圳 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 深圳:專業(yè)階段:65元/科;綜合階段:85元/科 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
廣西自治區(qū) | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 廣西:專業(yè)階段:90元/科;綜合階段:180元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
陜西省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 陜西:專業(yè)階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
甘肅省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 甘肅:專業(yè)階段:90元/科;綜合階段:180元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
新疆自治區(qū) | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 新疆:報(bào)名費(fèi)15.00元/每人、考務(wù)費(fèi)40元/每科 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
青海省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 青海:專業(yè)階段:62元/科;綜合階段:124元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
西藏自治區(qū) | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 西藏:專業(yè)階段:160元/科;綜合階段:160元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
海南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 海南:每人每科90元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
黑龍江省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 黑龍江:專業(yè)階段:65元/科;綜合階段:130元 | 2023報(bào)名公告詳情 | |
關(guān)鍵詞:
圖片推薦
前5個月大連經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢|熱門看點(diǎn)
記者從市統(tǒng)計(jì)局獲悉,我市堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),著力推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量
“端午經(jīng)濟(jì)”釋放消費(fèi)活力 遼寧省重點(diǎn)餐飲企業(yè)營業(yè)額同比增58%
吃粽子、賽龍舟、逛夜市……剛剛過去的端午節(jié)假期,疊加高考結(jié)束因素,
世界速遞!韓國漁業(yè)團(tuán)體集會反對核污水排海:日本怎么不自己留作農(nóng)業(yè)用水?
來源:海外網(wǎng)韓國漁業(yè)團(tuán)體集會反對核污水排海(社交媒體截圖)海外網(wǎng)6
@濟(jì)寧考生,2023山東高考分?jǐn)?shù)線揭曉!一段線為443分,二段線為150分
大眾網(wǎng)記者李慧濟(jì)寧報(bào)道6月25日下午,山東省教育廳舉行2023年普通高校
信用卡逾期會有什么影響?如果信用卡已經(jīng)逾期了怎么辦呢?
信用卡逾期會有什么影響?信用卡逾期不還的影響是產(chǎn)生信用污點(diǎn),信用卡逾期還款記錄會進(jìn)入央行征信系統(tǒng)生成不良信用記錄;產(chǎn)生信用卡逾期滯納
如果信用卡已經(jīng)逾期了怎么辦?信用卡逾期幾年后可以消除?
如果信用卡已經(jīng)逾期了怎么辦?1、最好繼續(xù)使用這張卡逾期后,最好的辦法就是繼續(xù)使用這張卡片,用新的正常的還款記錄覆蓋原有的負(fù)面記錄,一
Copyright @ 2008-2020 see-asia.cn All Right Reserved Powered by 財(cái)經(jīng)情報(bào)網(wǎng) 版權(quán)所有
財(cái)經(jīng)情報(bào)網(wǎng) 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com
網(wǎng)站備案:滬ICP備2020036824號-12